folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 1.616.758,64 435.627,34 1.181.131,30
JANEIRO/2023 DÉCIMO FINAL 213.565,84 0,00 213.565,84
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.065.967,63 497.399,84 1.568.567,79
FEVEREIRO/2023 DÉCIMO FINAL 52.391,98 0,00 52.391,98
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.033.953,07 494.115,66 1.539.837,41
MARÇO/2023 DÉCIMO FINAL 88.499,05 0,00 88.499,05
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.043.978,40 501.005,44 1.542.972,96
ABRIL/2023 DÉCIMO FINAL 84.642,70 0,00 84.642,70
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.026.193,84 492.122,61 1.534.071,23
MAIO/2023 DÉCIMO FINAL 109.055,66 0,00 109.055,66
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.372.247,25 560.611,76 1.811.635,49
JUNHO/2023 DÉCIMO FINAL 82.395,31 0,00 82.395,31
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 1.831.180,20 480.294,88 1.350.885,32
JULHO/2023 DÉCIMO FINAL 113.130,57 0,00 113.130,57
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.059.907,96 513.100,66 1.546.807,30
AGOSTO/2023 DÉCIMO FINAL 81.458,51 620,70 80.837,81
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR 249.382,38 63.551,81 185.830,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito