RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 11 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
GABINETE DO PREFEITO 80.918,47 15.126,08 65.792,39
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 39.122,87 6.468,31 32.654,56
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 30.944,84 3.188,07 27.756,77
SECRETARIA DE AGRICULTURA 21.395,33 5.193,33 16.202,00
SECRETARIA DE CULTURA 9.760,08 1.245,18 8.514,90
SECRETARIA DE EDUCACAO 1.210.064,13 350.348,11 859.716,02
SECRETARIA DE OBRAS 97.823,87 15.342,82 82.481,05
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 33.886,80 10.817,78 23.069,02
SECRETARIA DE SAUDE 462.207,05 103.286,45 358.920,60
SECRETARIA DO DESPORTO 16.430,43 1.780,29 14.650,14
SECRETARIA TRAB. E EMPREENDEDORISMO 8.936,00 2.462,06 6.473,94
TOTAL GERAL 2.011.489,87 515.258,48 1.496.231,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito