RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 111 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO I 88.598,42 14.048,41 74.550,01
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 58.362,66 14.794,99 43.567,67
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 40.258,93 7.712,18 32.546,75
AGENTE DE CONTRATACAO 8.762,00 2.314,14 6.447,86
AGENTE PEDAGOGICO AII/REF.I 67.328,68 22.770,52 44.558,16
AGENTE PEDAGOGICO II 11.600,00 1.004,34 10.595,66
ARTIFICE DE CARPINTEIRO 1.412,00 481,14 930,86
ARTIFICE DE ELETRICISTA 1.462,00 110,40 1.351,60
ARTIFICE DE PEDREIRO 6.619,32 1.840,93 4.778,39
ARTIFICE DE PINTOR 4.298,04 1.372,31 2.925,73
ARTIFICE DE SOLDADOR 1.912,00 197,68 1.714,32
ASSESSOR DA VIG. SOCIOASSISTENCIA 1.412,00 131,79 1.280,21
ASSESSOR DE GABINETE 2.844,70 241,73 2.602,97
ASSESSOR ESPECIAL I 6.600,00 530,46 6.069,54
ASSESSOR ESPECIAL II 6.600,00 509,28 6.090,72
ASSESSOR JURIDICO 2.844,70 241,73 2.602,97
ASSESSOR TECNICA DA SAUDE 2.212,85 197,68 2.015,17
ASSISTENTE SOCIAL 11.762,04 2.955,76 8.806,28
AUX. DE BIBLIOTECARIO 1.774,04 197,68 1.576,36
AUX. SERV. GERAIS I 217.930,14 50.862,85 167.067,29
AUXILIAR DE CLASSE 24.562,36 5.050,57 19.511,79
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 23.372,97 7.647,60 15.725,37
AUXILIAR DE FARMACIA 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.612,00 225,92 1.386,08
AUXILIAR SAUDE BUCAL 6.118,66 1.930,41 4.188,25
BIOQUIMICO 2.000,00 158,82 1.841,18
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.412,00 225,92 1.186,08
CHEFE DE UNIDADE 20.607,04 2.705,20 17.901,84
CHEFE DEP.DE CONT.AVAL. REG. E AUDITORIA 4.644,93 724,35 3.920,58
CHEFE DO DEP. DE ATENCAO BASICA 4.644,93 724,35 3.920,58
CHEFE DO DEPTO DE ENGENHARIA E FISCAL. 3.096,62 290,85 2.805,77
CHEFE DO DEPTO. GESTOR DA UNID. MISTA 5.240,46 2.876,39 2.364,07
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 1.770,52 1.529,73 240,79
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 1.980,00 217,80 1.762,20
CONTROLADOR GERAL 3.500,00 377,65 3.122,35
COOR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COOR. DE VIGILANCIA SANITARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE ASSIST. FARMACEUTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE ASSUNTOS E PROJETOS ESPECIAIS 4.400,00 634,96 3.765,04
COORD. DO PATRIMONIO 1.980,93 547,67 1.433,26
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.560,93 3.270,64 2.290,29
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.889,00 225,92 1.663,08
COORDENADOR PEDAGOGICO I 77.826,34 21.774,24 56.052,10
COORDENADOR PEDAGOGICO II 14.680,45 2.399,00 12.281,45
COORDENADOR(A) DE ARRECADA?CO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORIA DE EVENTOS CULTURAIS 1.812,00 141,90 1.670,10
DENTISTA 13.131,00 1.293,76 11.837,24
DIGITADOR I 1.553,20 217,44 1.335,76
DIR. MERENDA ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. PATRI. E CONTRLE INTERNO 4.422,12 317,70 4.104,42
DIRETOR (A) ESCOLAR I 48.571,94 15.515,47 33.056,47
DIRETOR ADMINISTRATIVO I 1.980,93 821,25 1.159,68
DIRETOR DE DESPORTO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.454,97 303,58 3.151,39
DIRETOR DEP. ARRECADACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO CRAS 1.980,93 760,28 1.220,65
DIRETOR(A) DE RH 1.832,56 132,58 1.699,98
EDUCADOR FISICO 1.412,00 197,68 1.214,32
ENFERMEIRA PSF 17.508,00 1.683,86 15.824,14
ENFERMEIRO PLANTONISTA 4.250,00 582,84 3.667,16
ENFERMEIRO PSF 7.475,33 900,08 6.575,25
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.040,00 1.754,56 5.285,44
FARMACEUTICO 3.975,72 929,85 3.045,87
FISIOTERAPEUTA I 13.200,00 1.082,10 12.117,90
GARI I 57.621,35 9.063,83 48.557,52
INSPETOR DE OBRAS 2.989,84 270,02 2.719,82
INSPETOR SANITARIO II 1.474,04 805,27 668,77
MEDICO CLINICO GERAL 2.500,00 1.163,92 1.336,08
MEDICO PLANTONISTA 51.750,00 13.889,90 37.860,10
MEDICO PSF 31.800,00 10.903,98 20.896,02
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 11.276,80 1.830,87 9.445,93
MERENDEIRA I 62.303,38 18.163,86 44.139,52
MOTORISTA B 37.306,02 6.015,28 31.290,74
MOTORISTA D 24.676,36 3.496,51 21.179,85
NUTRICIONISTA 5.000,00 407,64 4.592,36
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 1.562,04 810,00 752,04
OUVIDOR MUNICIPAL 3.500,00 256,52 3.243,48
PEB II 89.103,30 17.654,36 71.448,94
PEB - POLIVALENTE 90.234,31 35.105,44 55.128,87
PEB - EDUC. FISICA 15.304,53 6.700,21 8.604,32
PEB - EDUC. INFANTIL 134.660,06 50.153,34 84.506,72
PEB - INTERPRETE DE LIBRAS 5.260,93 2.879,02 2.381,91
PEB 4 HORAS I 7.151,16 2.006,17 5.144,99
PEB 8 HORAS I 5.260,93 3.353,97 1.906,96
PEB I 174.096,65 48.254,39 125.842,26
PEB I - SERIES INICIAIS 46.870,11 18.022,36 28.847,75
PEB II - CIENCIAS 5.260,93 3.172,09 2.088,84
PEB II - EDUC. ESPECIAL 5.260,93 3.061,45 2.199,48
PEB II - GEOGRAFIA 5.500,07 3.395,38 2.104,69
PEB II - MATEMÁTICA 18.652,38 5.797,67 12.854,71
PEB II - PORTUGUÊS 10.521,86 2.236,49 8.285,37
PREFEITO 12.000,00 2.958,64 9.041,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.644,93 724,35 3.920,58
PROF. POLIV./ CONT. TEMP. III 2.824,00 237,69 2.586,31
PROF. POLIV./ CONT.TEMP.I 17.740,28 1.409,83 16.330,45
PROF. POLIV/ CONT.TEMP. II 4.077,68 313,46 3.764,22
PSICOLOGO 7.500,00 757,64 6.742,36
PSICOPEDAGOGA 5.260,93 2.025,45 3.235,48
RECEPCIONISTA I 3.089,28 972,86 2.116,42
SEC.DA JUNTA SERV. MILITAR 1.889,00 630,95 1.258,05
SECRETARIO (A) 28.200,00 6.560,40 21.639,60
SECRETARIO (A) ESCOLAR 5.848,00 845,75 5.002,25
SUB- SECRETARIO 3.669,60 417,47 3.252,13
TECNICO DE ENFERMAGEM 21.284,36 3.016,56 18.267,80
TECNICO EM INFORMATICA 1.412,00 484,40 927,60
TECNICO EM INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE OR 2.824,00 1.115,69 1.708,31
TESOUREIRO 3.500,00 2.725,13 774,87
VICE PREFEITO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
VIGILANTE I 20.202,28 1.924,38 18.277,90
VIGILANTE II 47.410,19 13.557,06 33.853,13
TOTAL GERAL 2.011.489,87 515.258,48 1.496.231,39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito