RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 99 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO I 53.244,78 12.184,28 41.060,50
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 53.656,00 14.070,79 39.585,21
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 38.129,04 7.360,31 30.768,73
AGENTE DE CONTRATACAO 4.700,00 465,33 4.234,67
AGENTE PEDAGOGICO AII/REF.I 47.287,29 13.411,78 33.875,51
AGENTE PEDAGOGICO II 2.600,00 211,23 2.388,77
ARTICULADOR(A) DE PROG. E PROJETOS 1.708,48 130,99 1.577,49
ARTIFICE DE CARPINTEIRO 2.824,00 607,55 2.216,45
ARTIFICE DE ELETRICISTA 3.374,68 258,18 3.116,50
ARTIFICE DE PEDREIRO 9.841,88 2.443,96 7.397,92
ARTIFICE DE PINTOR 4.301,00 1.389,00 2.912,00
ARTIFICE DE SOLDADOR 1.906,20 197,68 1.708,52
ASSESSOR DE GABINETE 2.844,70 236,31 2.608,39
ASSESSOR ESPECIAL I 6.600,00 525,69 6.074,31
ASSESSOR ESPECIAL II 1.650,00 125,73 1.524,27
ASSESSOR PEDAGOGICO EDUCACIONAL II 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICA DA SAUDE 2.212,85 197,68 2.015,17
ASSISTENTE SOCIAL 10.518,33 2.774,41 7.743,92
AUX. DE BIBLIOTECARIO 1.477,00 197,68 1.279,32
AUX. SERV. GERAIS I 180.665,46 50.719,27 129.946,19
AUXILIAR DE CLASSE 13.721,06 5.031,54 8.689,52
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 22.104,54 8.248,50 13.856,04
AUXILIAR DE FARMACIA 1.477,00 105,90 1.371,10
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.412,00 225,92 1.186,08
AUXILIAR SAUDE BUCAL 4.989,06 1.715,83 3.273,23
BIOQUIMICO 2.000,00 157,23 1.842,77
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.412,00 225,92 1.186,08
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.413,19 5.086,81
CHEFE DE UNIDADE 7.878,06 585,97 7.292,09
CHEFE DO DEPTO DE ENGENHARIA E FISCAL. 3.096,62 285,43 2.811,19
CHEFE DO DEPTO. GESTOR DA UNID. MISTA 4.644,93 715,12 3.929,81
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 3.300,00 754,60 2.545,40
CONTROLADOR GERAL 3.500,00 372,24 3.127,76
COOR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL 4.526,66 2.715,23 1.811,43
COORD DA CENTRAL DE REGULA?CO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE ASSIST. FARMACEUTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE ASSUNTOS E PROJETOS ESPECIAIS 4.400,00 625,73 3.774,27
COORD. DE TRANSPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DO PATRIMONIO 1.980,93 547,67 1.433,26
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.889,00 225,92 1.663,08
DENTISTA 7.651,78 825,80 6.825,98
DIGITADOR I 1.553,20 217,44 1.335,76
DIR. MERENDA ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. PATRI. E CONTRLE INTERNO 1.477,00 105,90 1.371,10
DIRETOR (A) ESCOLAR I 45.221,94 15.116,90 30.105,04
DIRETOR ADMINISTRATIVO I 1.980,93 821,25 1.159,68
DIRETOR DE PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 1.477,00 105,90 1.371,10
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.457,93 303,58 3.154,35
DIRETOR DEP. ARRECADACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO CRAS 1.980,93 760,28 1.220,65
DIRETOR(A) DE RH 1.838,48 130,99 1.707,49
ENFERMEIRA PSF 12.061,04 1.063,92 10.997,12
ENFERMEIRO PLANTONISTA 5.270,00 1.188,37 4.081,63
ENFERMEIRO PSF 4.474,26 532,86 3.941,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.040,00 1.895,36 5.144,64
FARMACEUTICO 3.575,72 928,26 2.647,46
FISIOTERAPEUTA I 5.632,00 422,40 5.209,60
GARI I 32.820,96 6.431,98 26.388,98
INSPETOR SANITARIO II 1.477,00 805,27 671,73
MEDICO CLINICO GERAL 2.500,00 1.150,41 1.349,59
MEDICO PLANTONISTA 23.000,00 6.574,18 16.425,82
MEDICO PSF 26.293,33 9.684,60 16.608,73
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.000,00 968,74 6.031,26
MERENDEIRA I 46.029,00 17.072,22 28.956,78
MOTORISTA B 26.055,00 5.849,24 20.205,76
MOTORISTA D 17.582,46 3.148,75 14.433,71
NUTRICIONISTA 2.666,66 199,98 2.466,68
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 1.565,00 810,00 755,00
OUVIDOR MUNICIPAL 3.500,00 256,52 3.243,48
PEB II 57.323,31 17.794,04 39.529,27
PEB - POLIVALENTE 104.261,46 39.659,13 64.602,33
PEB - EDUC. FISICA 15.304,53 6.700,21 8.604,32
PEB - EDUC. INFANTIL 140.645,61 55.974,99 84.670,62
PEB - INTERPRETE DE LIBRAS 5.260,93 2.879,02 2.381,91
PEB 4 HORAS I 2.630,45 1.462,43 1.168,02
PEB 8 HORAS I 5.260,93 3.353,97 1.906,96
PEB I 166.741,47 57.297,95 109.443,52
PEB I - SERIES INICIAIS 46.870,11 17.769,07 29.101,04
PEB II - CIENCIAS 5.260,93 3.172,09 2.088,84
PEB II - EDUC. ESPECIAL 10.521,86 6.257,56 4.264,30
PEB II - GEOGRAFIA 5.500,07 3.395,38 2.104,69
PEB II - MATEMÁTICA 23.913,28 10.378,41 13.534,87
PEB II - PORTUGUÊS 10.521,86 2.236,49 8.285,37
PREFEITO 15.600,00 3.979,65 11.620,35
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.644,93 715,12 3.929,81
PSICOLOGO 5.000,00 552,23 4.447,77
PSICOPEDAGOGA 5.260,93 2.025,45 3.235,48
RECEPCIONISTA I 3.030,20 1.659,10 1.371,10
SEC.DA JUNTA SERV. MILITAR 1.889,00 630,95 1.258,05
SECRETARIO (A) 45.500,00 11.438,03 34.061,97
SECRETARIO (A) ESCOLAR 4.330,12 728,89 3.601,23
TECNICO DE ENFERMAGEM 17.757,36 2.678,67 15.078,69
TECNICO EM INFORMATICA 2.824,00 988,86 1.835,14
TECNICO EM INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE OR 2.824,00 1.115,69 1.708,31
TESOUREIRO 3.500,00 2.725,13 774,87
VIGILANTE I 15.987,00 2.425,34 13.561,66
VIGILANTE II 41.043,62 12.980,07 28.063,55
TOTAL GERAL 1.595.247,13 482.757,34 1.112.489,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024