RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO I 78.592,90 15.136,89 63.456,01
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 63.736,00 15.968,82 47.767,18
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 43.228,20 8.499,45 34.728,75
AGENTE DE CONTRATACAO 4.700,00 465,33 4.234,67
AGENTE PEDAGOGICO AII/REF.I 61.185,73 16.364,06 44.821,67
AGENTE PEDAGOGICO II 16.920,64 2.385,31 14.535,33
ARTICULADOR(A) DE PROG. E PROJETOS 1.708,48 130,99 1.577,49
ARTIFICE DE CARPINTEIRO 3.248,00 944,37 2.303,63
ARTIFICE DE ELETRICISTA 3.832,43 299,37 3.533,06
ARTIFICE DE PEDREIRO 10.882,98 2.580,55 8.302,43
ARTIFICE DE PINTOR 4.937,00 1.482,28 3.454,72
ARTIFICE DE SOLDADOR 2.128,73 227,36 1.901,37
ASSESSOR DA VIG. SOCIOASSISTENCIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE GABINETE 2.844,70 236,31 2.608,39
ASSESSOR ESPECIAL I 6.600,00 525,69 6.074,31
ASSESSOR ESPECIAL II 1.650,00 125,73 1.524,27
ASSESSOR PEDAGOGICO EDUCACIONAL II 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICA DA SAUDE 2.424,85 227,36 2.197,49
ASSISTENTE SOCIAL 11.265,00 2.831,65 8.433,35
AUX. DE BIBLIOTECARIO 1.689,00 227,36 1.461,64
AUX. SERV. GERAIS I 245.136,18 56.357,43 188.778,75
AUXILIAR DE CLASSE 28.798,00 5.571,87 23.226,13
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 25.226,41 8.253,30 16.973,11
AUXILIAR DE FARMACIA 1.689,00 123,39 1.565,61
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.334,93 257,72 2.077,21
AUXILIAR SAUDE BUCAL 6.496,00 1.790,84 4.705,16
BIOQUIMICO 2.000,00 157,23 1.842,77
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.624,00 257,72 1.366,28
CHEFE DE GABINETE 6.500,00 1.413,19 5.086,81
CHEFE DE UNIDADE 16.529,00 1.691,99 14.837,01
CHEFE DO DEPTO DE ENGENHARIA E FISCAL. 3.096,62 285,43 2.811,19
CHEFE DO DEPTO. GESTOR DA UNID. MISTA 4.644,93 715,12 3.929,81
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 3.300,00 754,60 2.545,40
CONTROLADOR GERAL 3.500,00 372,24 3.127,76
COOR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL 3.395,00 2.529,68 865,32
COOR. DE VIGILANCIA SANITARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD DA CENTRAL DE REGULA?CO 1.624,00 123,39 1.500,61
COORD DE ASSIST. FARMACEUTICA 1.624,00 123,39 1.500,61
COORD. DE ASSUNTOS E PROJETOS ESPECIAIS 4.400,00 625,73 3.774,27
COORD. DE TRANSPORTE 1.624,00 123,39 1.500,61
COORD. DO PATRIMONIO 2.192,93 577,35 1.615,58
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 6.190,66 3.508,69 2.681,97
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 1.624,00 123,39 1.500,61
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 2.192,93 257,72 1.935,21
COORDENADOR PEDAGOGICO I 79.980,41 27.793,86 52.186,55
COORDENADOR PEDAGOGICO II 10.000,00 844,00 9.156,00
DENTISTA 11.672,00 1.225,76 10.446,24
DIGITADOR I 1.775,80 248,61 1.527,19
DIR. MERENDA ESCOLAR 1.624,00 123,39 1.500,61
DIR. PATRI. E CONTRLE INTERNO 1.689,00 123,39 1.565,61
DIRETOR (A) ESCOLAR I 55.533,21 17.305,27 38.227,94
DIRETOR ADMINISTRATIVO I 2.192,93 850,93 1.342,00
DIRETOR DE PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO 1.624,00 123,39 1.500,61
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 1.689,00 123,39 1.565,61
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.881,93 350,75 3.531,18
DIRETOR DEP. ARRECADACAO 1.624,00 123,39 1.500,61
DIRETOR DO CRAS 2.888,57 794,80 2.093,77
DIRETOR(A) DE RH 1.838,48 130,99 1.707,49
ENFERMEIRA PSF 17.508,00 1.657,22 15.850,78
ENFERMEIRO PLANTONISTA 5.100,00 597,77 4.502,23
ENFERMEIRO PSF 5.836,00 666,18 5.169,82
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.568,00 2.040,56 5.527,44
FARMACEUTICO 3.575,72 928,26 2.647,46
FISIOTERAPEUTA I 10.560,00 859,32 9.700,68
GARI I 35.542,39 6.287,56 29.254,83
INSPETOR DE OBRAS 2.989,84 264,61 2.725,23
INSPETOR SANITARIO II 1.689,00 554,67 1.134,33
MEDICO CLINICO GERAL 2.500,00 1.150,41 1.349,59
MEDICO PLANTONISTA 26.450,00 8.168,90 18.281,10
MEDICO PSF 24.719,99 9.116,96 15.603,03
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.000,00 968,74 6.031,26
MERENDEIRA I 60.868,00 17.925,53 42.942,47
MOTORISTA B 33.233,98 6.540,52 26.693,46
MOTORISTA D 19.867,92 3.779,47 16.088,45
NUTRICIONISTA 5.000,00 404,46 4.595,54
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 1.565,00 810,00 755,00
OUVIDOR MUNICIPAL 3.500,00 256,52 3.243,48
PEB II 84.289,95 18.818,25 65.471,70
PEB - POLIVALENTE 108.853,54 41.675,34 67.178,20
PEB - EDUC. FISICA 11.303,06 3.988,15 7.314,91
PEB - EDUC. INFANTIL 169.688,96 59.385,86 110.303,10
PEB - INTERPRETE DE LIBRAS 5.920,65 3.107,43 2.813,22
PEB 4 HORAS I 2.960,31 1.635,12 1.325,19
PEB 8 HORAS I 5.920,65 3.585,86 2.334,79
PEB I 209.319,26 59.251,02 150.068,24
PEB I - SERIES INICIAIS 46.826,96 18.927,89 27.899,07
PEB II - CIENCIAS 5.920,65 3.413,46 2.507,19
PEB II - EDUC. ESPECIAL 5.920,65 3.541,60 2.379,05
PEB II - GEOGRAFIA 6.189,77 3.661,06 2.528,71
PEB II - MATEMÁTICA 20.991,38 7.622,12 13.369,26
PEB II - PORTUGUÊS 11.841,30 2.715,75 9.125,55
PREFEITO 15.600,00 3.979,65 11.620,35
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.644,93 715,12 3.929,81
PROF. POLIV./ CONT. TEMP. III 1.518,00 113,85 1.404,15
PROF. POLIV./ CONT.TEMP.I 15.180,00 1.368,10 13.811,90
PROF. POLIV/ CONT.TEMP. II 1.648,00 113,85 1.534,15
PSICOLOGO 5.000,00 552,23 4.447,77
PSICOPEDAGOGA 5.920,65 2.266,82 3.653,83
RECEPCIONISTA I 1.689,00 123,39 1.565,61
SEC.DA JUNTA SERV. MILITAR 2.101,00 660,63 1.440,37
SECRETARIO (A) 45.500,00 11.438,03 34.061,97
SECRETARIO (A) ESCOLAR 6.496,00 909,90 5.586,10
SUB- SECRETARIO 2.335,17 340,32 1.994,85
TECNICO DE ENFERMAGEM 21.083,00 2.680,22 18.402,78
TECNICO EM INFORMATICA 3.313,00 1.048,22 2.264,78
TECNICO EM INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE OR 3.754,00 980,72 2.773,28
TESOUREIRO 3.500,00 1.306,67 2.193,33
VIGILANTE I 27.717,62 3.043,17 24.674,45
VIGILANTE II 51.764,28 14.420,20 37.344,08
TOTAL GERAL 2.070.752,14 545.622,19 1.525.129,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024