RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 113 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO I 90.143,92 14.272,41 75.871,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 65.420,77 14.776,71 50.644,06
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 38.129,20 8.049,88 30.079,32
AGENTE DE CONTRATACAO 4.700,00 1.427,72 3.272,28
AGENTE PEDAGOGICO AII/REF.I 58.867,75 17.499,39 41.368,36
AGENTE PEDAGOGICO II 23.258,77 2.757,71 20.501,06
ANALISTA DE SISTEMAS 2.728,70 224,00 2.504,70
ARTIFICE DE CARPINTEIRO 1.412,00 440,67 971,33
ARTIFICE DE ELETRICISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
ARTIFICE DE PEDREIRO 7.134,12 2.284,05 4.850,07
ARTIFICE DE PINTOR 4.298,04 1.372,31 2.925,73
ARTIFICE DE SOLDADOR 1.912,00 197,68 1.714,32
ASSESSOR DA VIG. SOCIOASSISTENCIA 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR DE GABINETE 2.844,70 241,73 2.602,97
ASSESSOR ESPECIAL I 13.200,00 1.068,90 12.131,10
ASSESSOR ESPECIAL II 7.100,00 554,28 6.545,72
ASSESSOR JURIDICO 2.844,70 241,73 2.602,97
ASSESSOR TECNICA DA SAUDE 2.212,85 439,65 1.773,20
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO DA SEC DE OBRAS 1.708,48 132,58 1.575,90
ASSISTENTE SOCIAL 11.762,04 2.955,76 8.806,28
AUX. DE BIBLIOTECARIO 1.774,04 197,68 1.576,36
AUX. SERV. GERAIS I 231.147,35 50.662,21 180.485,14
AUXILIAR DE CLASSE 25.974,36 4.972,79 21.001,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 25.467,08 7.433,34 18.033,74
AUXILIAR DE FARMACIA 3.124,00 238,80 2.885,20
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.412,00 225,92 1.186,08
AUXILIAR SAUDE BUCAL 6.459,98 1.369,13 5.090,85
BIOQUIMICO 2.000,00 158,82 1.841,18
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.412,00 225,92 1.186,08
CHEFE DE GABINETE 5.619,59 1.219,77 4.399,82
CHEFE DE UNIDADE 18.967,88 1.996,47 16.971,41
CHEFE DEP.DE CONT.AVAL. REG. E AUDITORIA 4.644,93 724,35 3.920,58
CHEFE DO DEP. DE ATENCAO BASICA 5.934,93 1.049,88 4.885,05
CHEFE DO DEPTO. GESTOR DA UNID. MISTA 5.240,46 1.965,21 3.275,25
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 1.770,52 1.516,85 253,67
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 1.650,00 181,50 1.468,50
CONTROLADOR GERAL 3.500,00 377,65 3.122,35
COOR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COOR. DE VIGILANCIA SANITARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE ASSIST. FARMACEUTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE ASSUNTOS E PROJETOS ESPECIAIS 4.400,00 634,96 3.765,04
COORD. DO PATRIMONIO 1.980,93 596,67 1.384,26
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.560,93 2.807,67 2.753,26
COORDENADOR PEDAGOGICO I 77.526,34 21.086,10 56.440,24
COORDENADOR PEDAGOGICO II 14.592,49 2.357,30 12.235,19
COORDENADOR(A) DE ARRECADA?CO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2.616,00 225,92 2.390,08
COORDENADORIA DE EVENTOS CULTURAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
DENTISTA 16.023,38 1.488,82 14.534,56
DIGITADOR I 1.553,20 217,44 1.335,76
DIR. MERENDA ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. PATRI. E CONTRLE INTERNO 4.422,12 317,70 4.104,42
DIRETOR (A) ESCOLAR I 45.911,01 11.781,40 34.129,61
DIRETOR ADMINISTRATIVO I 2.118,00 716,53 1.401,47
DIRETOR DE DESPORTO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.454,97 303,58 3.151,39
DIRETOR DEP. ARRECADACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO CRAS 1.980,93 653,09 1.327,84
DIRETOR(A) DE RH 1.832,56 132,58 1.699,98
DIRETOR(A) DO CAD. UNICO/B. FAMILIA 1.474,04 105,90 1.368,14
EDUCADOR FISICO 1.412,00 197,68 1.214,32
ENFERMEIRA PSF 19.337,07 1.976,21 17.360,86
ENFERMEIRO PLANTONISTA 5.502,04 434,91 5.067,13
ENFERMEIRO PSF 11.543,38 1.304,40 10.238,98
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.040,00 1.754,56 5.285,44
FARMACEUTICO 3.975,72 929,85 3.045,87
FISIOTERAPEUTA I 13.200,00 1.082,10 12.117,90
GARI I 56.932,92 8.433,10 48.499,82
INSPETOR SANITARIO II 1.474,04 805,27 668,77
MEDICO CLINICO GERAL 2.500,00 290,15 2.209,85
MEDICO PLANTONISTA 57.500,00 13.648,77 43.851,23
MEDICO PSF 44.723,69 12.702,93 32.020,76
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.000,00 942,98 6.057,02
MERENDEIRA I 62.144,60 17.268,81 44.875,79
MOTORISTA B 36.783,52 6.189,74 30.593,78
MOTORISTA D 24.571,36 3.321,11 21.250,25
NUTRICIONISTA 5.000,00 407,64 4.592,36
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.562,04 1.018,68 2.543,36
OUVIDOR MUNICIPAL 3.500,00 243,64 3.256,36
PEB II 88.580,86 19.096,12 69.484,74
PEB - POLIVALENTE 95.495,20 37.211,97 58.283,23
PEB - EDUC. FISICA 15.304,53 6.933,90 8.370,63
PEB - EDUC. INFANTIL 128.562,21 46.266,71 82.295,50
PEB - INTERPRETE DE LIBRAS 5.260,93 2.879,02 2.381,91
PEB 4 HORAS I 4.042,45 1.568,33 2.474,12
PEB 8 HORAS I 5.260,93 3.342,49 1.918,44
PEB I 176.681,51 48.343,10 128.338,41
PEB I - SERIES INICIAIS 46.870,11 16.740,48 30.129,63
PEB II - CIENCIAS 5.260,93 3.122,60 2.138,33
PEB II - EDUC. ESPECIAL 10.521,86 6.336,93 4.184,93
PEB II - GEOGRAFIA 5.500,07 3.380,55 2.119,52
PEB II - MATEMÁTICA 18.652,38 6.213,52 12.438,86
PEB II - PORTUGUÊS 10.521,86 2.236,49 8.285,37
PREFEITO 12.000,00 2.958,64 9.041,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.644,93 724,35 3.920,58
PROF. POLIV./ CONT. TEMP. III 2.824,00 237,69 2.586,31
PROF. POLIV./ CONT.TEMP.I 18.418,04 1.475,54 16.942,50
PROF. POLIV/ CONT.TEMP. II 5.489,68 419,36 5.070,32
PSICOLOGO 7.500,00 757,64 6.742,36
PSICOPEDAGOGA 5.260,93 2.025,45 3.235,48
RECEPCIONISTA I 3.151,32 795,20 2.356,12
SEC.DA JUNTA SERV. MILITAR 1.934,50 630,95 1.303,55
SECRETARIO (A) 42.300,00 8.852,93 33.447,07
SECRETARIO (A) ESCOLAR 5.910,04 845,75 5.064,29
SUB- SECRETARIO 3.669,60 417,47 3.252,13
TECNICO DE ENFERMAGEM 22.165,05 3.285,50 18.879,55
TECNICO EM INFORMATICA 2.824,00 1.005,97 1.818,03
TECNICO EM INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE OR 2.824,00 1.115,69 1.708,31
TESOUREIRO 3.500,00 1.293,79 2.206,21
VICE PREFEITO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
VIGILANTE I 20.590,15 1.953,70 18.636,45
VIGILANTE II 48.134,24 13.529,35 34.604,89
TOTAL GERAL 2.092.114,75 508.956,63 1.583.158,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito