RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 111 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO I 88.536,38 12.928,90 75.607,48
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 57.421,33 14.583,40 42.837,93
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 38.129,20 7.447,27 30.681,93
AGENTE DE CONTRATACAO 4.700,00 1.440,60 3.259,40
AGENTE PEDAGOGICO AII/REF.I 67.328,68 22.488,26 44.840,42
AGENTE PEDAGOGICO II 11.600,00 1.004,34 10.595,66
ARTIFICE DE CARPINTEIRO 1.412,00 440,67 971,33
ARTIFICE DE ELETRICISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
ARTIFICE DE PEDREIRO 5.710,08 2.121,83 3.588,25
ARTIFICE DE PINTOR 4.298,04 1.389,00 2.909,04
ARTIFICE DE SOLDADOR 1.912,00 197,68 1.714,32
ASSESSOR DA VIG. SOCIOASSISTENCIA 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR DE GABINETE 2.844,70 241,73 2.602,97
ASSESSOR ESPECIAL I 6.600,00 530,46 6.069,54
ASSESSOR ESPECIAL II 6.600,00 509,28 6.090,72
ASSESSOR JURIDICO 2.844,70 241,73 2.602,97
ASSESSOR TECNICA DA SAUDE 2.212,85 197,68 2.015,17
ASSISTENTE SOCIAL 11.762,04 2.001,50 9.760,54
AUX. DE BIBLIOTECARIO 1.774,04 197,68 1.576,36
AUX. SERV. GERAIS I 221.736,84 52.744,26 168.992,58
AUXILIAR DE CLASSE 24.562,36 5.050,57 19.511,79
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 23.830,41 7.834,41 15.996,00
AUXILIAR DE FARMACIA 2.886,04 211,80 2.674,24
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.612,00 225,92 1.386,08
AUXILIAR SAUDE BUCAL 5.648,00 1.684,31 3.963,69
BIOQUIMICO 2.000,00 158,82 1.841,18
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.412,00 225,92 1.186,08
CHEFE DE UNIDADE 20.607,04 2.705,20 17.901,84
CHEFE DEP.DE CONT.AVAL. REG. E AUDITORIA 4.644,93 724,35 3.920,58
CHEFE DO DEP. DE ATENCAO BASICA 4.644,93 724,35 3.920,58
CHEFE DO DEPTO DE ENGENHARIA E FISCAL. 3.096,62 290,85 2.805,77
CHEFE DO DEPTO. GESTOR DA UNID. MISTA 5.240,46 2.876,39 2.364,07
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 1.770,52 1.529,73 240,79
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 4.070,00 839,30 3.230,70
CONTROLADOR GERAL 3.500,00 377,65 3.122,35
COOR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COOR. DE VIGILANCIA SANITARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE ASSIST. FARMACEUTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE ASSUNTOS E PROJETOS ESPECIAIS 4.400,00 634,96 3.765,04
COORD. DO PATRIMONIO 1.980,93 547,67 1.433,26
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.560,93 3.271,60 2.289,33
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.889,00 225,92 1.663,08
COORDENADOR PEDAGOGICO I 77.826,34 21.774,24 56.052,10
COORDENADOR PEDAGOGICO II 14.680,45 2.399,00 12.281,45
COORDENADOR(A) DE ARRECADA?CO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORIA DE EVENTOS CULTURAIS 1.812,00 141,90 1.670,10
DENTISTA 13.131,00 1.293,76 11.837,24
DIGITADOR I 1.553,20 217,44 1.335,76
DIR. MERENDA ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. PATRI. E CONTRLE INTERNO 4.422,12 317,70 4.104,42
DIRETOR (A) ESCOLAR I 48.571,94 15.578,37 32.993,57
DIRETOR ADMINISTRATIVO I 1.980,93 821,25 1.159,68
DIRETOR DE DESPORTO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.454,97 303,58 3.151,39
DIRETOR DEP. ARRECADACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO CRAS 1.980,93 760,28 1.220,65
DIRETOR(A) DE RH 1.832,56 132,58 1.699,98
EDUCADOR FISICO 1.412,00 197,68 1.214,32
ENFERMEIRA PSF 17.508,00 1.683,86 15.824,14
ENFERMEIRO PLANTONISTA 3.740,00 518,67 3.221,33
ENFERMEIRO PSF 6.336,00 711,08 5.624,92
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.040,00 1.754,56 5.285,44
FARMACEUTICO 3.975,72 929,85 3.045,87
FISIOTERAPEUTA I 13.200,00 1.082,10 12.117,90
GARI I 58.227,66 8.638,08 49.589,58
INSPETOR DE OBRAS 2.989,84 270,02 2.719,82
INSPETOR SANITARIO II 1.474,04 805,27 668,77
MEDICO CLINICO GERAL 2.500,00 1.163,92 1.336,08
MEDICO PLANTONISTA 57.500,00 15.358,54 42.141,46
MEDICO PSF 31.800,00 10.576,75 21.223,25
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.000,00 968,74 6.031,26
MERENDEIRA I 61.832,72 18.163,86 43.668,86
MOTORISTA B 36.993,98 6.777,74 30.216,24
MOTORISTA D 23.748,29 3.246,62 20.501,67
NUTRICIONISTA 5.000,00 407,64 4.592,36
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 1.562,04 810,00 752,04
OUVIDOR MUNICIPAL 3.500,00 256,52 3.243,48
PEB II 86.472,85 17.279,83 69.193,02
PEB - POLIVALENTE 90.234,31 35.030,04 55.204,27
PEB - EDUC. FISICA 15.304,53 6.700,21 8.604,32
PEB - EDUC. INFANTIL 135.224,86 49.406,20 85.818,66
PEB - INTERPRETE DE LIBRAS 5.260,93 2.879,02 2.381,91
PEB 4 HORAS I 4.042,45 1.568,33 2.474,12
PEB 8 HORAS I 5.260,93 3.353,97 1.906,96
PEB I 174.096,65 49.770,65 124.326,00
PEB I - SERIES INICIAIS 46.870,11 17.523,38 29.346,73
PEB II - CIENCIAS 5.260,93 3.172,09 2.088,84
PEB II - EDUC. ESPECIAL 5.260,93 3.061,45 2.199,48
PEB II - GEOGRAFIA 5.500,07 3.395,38 2.104,69
PEB II - MATEMÁTICA 18.652,38 6.848,68 11.803,70
PEB II - PORTUGUÊS 10.521,86 2.236,49 8.285,37
PREFEITO 12.000,00 2.958,64 9.041,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.644,93 724,35 3.920,58
PROF. POLIV./ CONT. TEMP. III 2.824,00 237,69 2.586,31
PROF. POLIV./ CONT.TEMP.I 17.740,28 1.409,83 16.330,45
PROF. POLIV/ CONT.TEMP. II 4.965,60 404,54 4.561,06
PSICOLOGO 7.500,00 757,64 6.742,36
PSICOPEDAGOGA 5.260,93 2.025,45 3.235,48
RECEPCIONISTA I 3.089,28 972,86 2.116,42
SEC.DA JUNTA SERV. MILITAR 1.889,00 630,95 1.258,05
SECRETARIO (A) 28.200,00 6.560,40 21.639,60
SECRETARIO (A) ESCOLAR 5.848,00 845,75 5.002,25
SUB- SECRETARIO 3.669,60 417,47 3.252,13
TECNICO DE ENFERMAGEM 19.248,44 2.555,60 16.692,84
TECNICO EM INFORMATICA 2.824,00 988,86 1.835,14
TECNICO EM INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE OR 2.824,00 1.115,69 1.708,31
TESOUREIRO 3.500,00 2.784,45 715,55
VICE PREFEITO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
VIGILANTE I 20.202,28 1.924,38 18.277,90
VIGILANTE II 48.325,64 13.332,80 34.992,84
TOTAL GERAL 2.004.005,55 514.802,57 1.489.202,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito