Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.125.463-**
Nome: EDSON CAVALCANTE BEZERRA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 8387

Data de admissão: 01/02/2024
Vínculo: TEMPORÁRIO
Cargo: VIGILANTE II
setor: FUNDEB 70% ADM/OPERACIONAL

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito