Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 6,06% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA | 2 | 3,03% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,52% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 2 | 3,03% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 10,61% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,52% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 27,27% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CIDADANIA | 3 | 4,55% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 4,55% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 10 | 15,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 14 | 21,21% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 19,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 10,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,03% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 4,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,55% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,52% |
JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
(88)9 9425-7091
Email: ouvidoria@ibicuitinga.ce.gov.br
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga/CE
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08H AS 12H E 14H AS 17H
Última manifestação: 01/07/2025 09:30