Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 5,97% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA | 2 | 2,99% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,49% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 2 | 2,99% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 10,45% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,49% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 26,87% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CIDADANIA | 3 | 4,48% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 4,48% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 11 | 16,42% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 14 | 20,90% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,49% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 19,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 10,45% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,99% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 5,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4,48% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,49% |
JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
(88)9 9425-7091
Email: ouvidoria@ibicuitinga.ce.gov.br
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga/CE
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08H AS 12H E 14H AS 17H
Última manifestação: 11/07/2025 08:59