| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 4,40% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA | 2 | 2,20% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,10% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 3 | 3,30% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 7,69% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,10% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,10% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 19,78% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CIDADANIA | 3 | 3,30% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,10% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,20% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 3,30% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 14 | 15,38% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 17 | 18,68% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,10% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 6 | 21,43% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 14,29% |
| ABRIL/2025 | 2 | 7,14% |
| MAIO/2025 | 2 | 7,14% |
| JUNHO/2025 | 1 | 3,57% |
| JULHO/2025 | 2 | 7,14% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 7,14% |
| SETEMBRO/2025 | 6 | 21,43% |
| OUTUBRO/2025 | 2 | 7,14% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 3,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 14,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 7,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 7,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3,30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,10% |
JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
(88)9 9425-7091
Email: ouvidoria@ibicuitinga.ce.gov.br
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga/CE
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08H AS 12H E 14H AS 17H
Última manifestação: 03/12/2025 09:23