| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 2,61% |
| DENÚNCIAS | 23 | 20,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,74% |
| DÚVIDAS | 13 | 11,30% |
| ELOGIOS | 2 | 1,74% |
| FALE CONOSCO | 19 | 16,52% |
| RECLAMAÇÕES | 31 | 26,96% |
| SERVIÇOS | 13 | 11,30% |
| SUGESTÕES | 4 | 3,48% |
| URGÊNCIAS | 5 | 4,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 3,48% |
| Instituto de Previdencia de Ibicuitinga | 4 | 3,48% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria da Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 2 | 1,74% |
| Secretaria da Educação, Ciências e Tecnologia | 5 | 4,35% |
| Secretaria das Mulheres | 1 | 0,87% |
| Secretaria de Administração | 8 | 6,96% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 1 | 0,87% |
| Secretaria de Assistência Social | 2 | 1,74% |
| Secretaria de Educação | 18 | 15,65% |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Cidadania | 4 | 3,48% |
| Secretaria de Governo | 2 | 1,74% |
| Secretaria de Infraestrutura | 7 | 6,09% |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 3 | 2,61% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 15 | 13,04% |
| Secretaria de Saúde | 25 | 21,74% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 12,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 6,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 8,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,87% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,87% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,87% |
Jose Wilker Darly da Silva Goes
(88)9 9425-7091
Email: ouvidoria@ibicuitinga.ce.gov.br
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga/CE
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08H AS 12H E 14H AS 17H
Última manifestação: 16/09/2026 20:35