Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 16,39% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA | 2 | 3,28% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,64% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 8,20% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,64% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15 | 24,59% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CIDADANIA | 1 | 1,64% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 1,64% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 8 | 13,11% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 8 | 13,11% |
SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO | 8 | 13,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 16,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 11,48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,28% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3,28% |
DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 13,11% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 11,48% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1,64% |
JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
(88)9 9425-7091
Email: ouvidoria@ibicuitinga.ce.gov.br
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga/CE
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08H AS 12H E 14H AS 17H
Última manifestação: 19/08/2024 17:10