Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 4,71% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA | 2 | 2,35% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,18% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 3 | 3,53% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,24% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,18% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,18% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 21,18% |
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CIDADANIA | 3 | 3,53% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,18% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,35% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 3,53% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 13 | 15,29% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 16 | 18,82% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 15,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 8,24% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,18% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 7,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3,53% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,18% |
JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
(88)9 9425-7091
Email: ouvidoria@ibicuitinga.ce.gov.br
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga/CE
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08H AS 12H E 14H AS 17H
Última manifestação: 03/10/2025 11:23