| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 3,23% |
| DENÚNCIAS | 17 | 18,28% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1,08% |
| DÚVIDAS | 12 | 12,90% |
| ELOGIOS | 2 | 2,15% |
| FALE CONOSCO | 17 | 18,28% |
| RECLAMAÇÕES | 23 | 24,73% |
| SERVIÇOS | 11 | 11,83% |
| SUGESTÕES | 3 | 3,23% |
| URGÊNCIAS | 4 | 4,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 4 | 4,30% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA | 2 | 2,15% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 2,15% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | 3 | 3,23% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 7,53% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,08% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,15% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 19,35% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E CIDADANIA | 3 | 3,23% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,08% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,15% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 3,23% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 14 | 15,05% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 17 | 18,28% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 13,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 7,53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 7,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,08% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,08% |
JOSE WILKER DARLY DA SILVA GOES
(88)9 9425-7091
Email: ouvidoria@ibicuitinga.ce.gov.br
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga/CE
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08H AS 12H E 14H AS 17H
Última manifestação: 06/01/2026 13:55