| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 2,63% |
| DENÚNCIAS | 23 | 20,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,75% |
| DÚVIDAS | 13 | 11,40% |
| ELOGIOS | 2 | 1,75% |
| FALE CONOSCO | 19 | 16,67% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 26,32% |
| SERVIÇOS | 13 | 11,40% |
| SUGESTÕES | 4 | 3,51% |
| URGÊNCIAS | 5 | 4,39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 4 | 3,51% |
| Instituto de Previdencia de Ibicuitinga | 4 | 3,51% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria da Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 2 | 1,75% |
| Secretaria da Educação, Ciências e Tecnologia | 5 | 4,39% |
| Secretaria das Mulheres | 1 | 0,88% |
| Secretaria de Administração | 8 | 7,02% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 1 | 0,88% |
| Secretaria de Assistência Social | 2 | 1,75% |
| Secretaria de Educação | 18 | 15,79% |
| Secretaria de Esporte, Juventude e Cidadania | 4 | 3,51% |
| Secretaria de Governo | 2 | 1,75% |
| Secretaria de Infraestrutura | 7 | 6,14% |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 3 | 2,63% |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | 15 | 13,16% |
| Secretaria de Saúde | 24 | 21,05% |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico | 1 | 0,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 12,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 7,02% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,75% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 8,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 2,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,88% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,88% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,88% |
Jose Wilker Darly da Silva Goes
(88)9 9425-7091
Email: ouvidoria@ibicuitinga.ce.gov.br
Rua Edval Maia da Silva, 16 - Centro - Ibicuitinga/CE
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 08H AS 12H E 14H AS 17H
Última manifestação: 04/09/2026 08:17