RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO I 90.167,52 14.423,24 75.744,28
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 58.362,66 14.324,66 44.038,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 38.129,20 6.841,74 31.287,46
AGENTE DE CONTRATACAO 4.700,00 1.427,72 3.272,28
AGENTE PEDAGOGICO AII/REF.I 67.144,89 20.948,36 46.196,53
AGENTE PEDAGOGICO II 11.600,00 1.004,34 10.595,66
ANALISTA DE SISTEMAS 1.662,04 852,01 810,03
ARTIFICE DE CARPINTEIRO 1.412,00 440,67 971,33
ARTIFICE DE ELETRICISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
ARTIFICE DE PEDREIRO 7.134,12 2.153,44 4.980,68
ARTIFICE DE PINTOR 4.298,04 1.372,31 2.925,73
ARTIFICE DE SOLDADOR 1.912,00 197,68 1.714,32
ASSESSOR DA VIG. SOCIOASSISTENCIA 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR DE GABINETE 2.844,70 241,73 2.602,97
ASSESSOR ESPECIAL I 11.000,00 892,08 10.107,92
ASSESSOR ESPECIAL II 8.750,00 681,60 8.068,40
ASSESSOR JURIDICO 2.844,70 241,73 2.602,97
ASSESSOR TECNICA DA SAUDE 2.212,85 439,65 1.773,20
ASSISTENTE SOCIAL 11.762,04 2.955,76 8.806,28
AUX. DE BIBLIOTECARIO 1.774,04 197,68 1.576,36
AUX. SERV. GERAIS I 225.773,61 49.024,03 176.749,58
AUXILIAR DE CLASSE 25.974,36 4.972,79 21.001,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 22.302,31 7.144,36 15.157,95
AUXILIAR DE FARMACIA 3.124,00 238,80 2.885,20
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.612,00 225,92 1.386,08
AUXILIAR SAUDE BUCAL 5.648,00 1.369,13 4.278,87
BIOQUIMICO 2.000,00 158,82 1.841,18
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.412,00 225,92 1.186,08
CHEFE DE UNIDADE 20.607,04 2.705,20 17.901,84
CHEFE DEP.DE CONT.AVAL. REG. E AUDITORIA 4.644,93 724,35 3.920,58
CHEFE DO DEP. DE ATENCAO BASICA 4.644,93 724,35 3.920,58
CHEFE DO DEPTO. GESTOR DA UNID. MISTA 5.240,46 2.876,39 2.364,07
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.340,01 1.516,85 823,16
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 1.650,00 181,50 1.468,50
CONTROLADOR GERAL 3.500,00 377,65 3.122,35
COOR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COOR. DE VIGILANCIA SANITARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE ASSIST. FARMACEUTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE ASSUNTOS E PROJETOS ESPECIAIS 4.400,00 634,96 3.765,04
COORD. DO PATRIMONIO 1.980,93 596,67 1.384,26
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.560,93 3.270,64 2.290,29
COORDENADOR PEDAGOGICO I 77.826,34 21.366,06 56.460,28
COORDENADOR PEDAGOGICO II 13.292,49 2.289,68 11.002,81
COORDENADOR(A) DE ARRECADA?CO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 1.889,00 225,92 1.663,08
COORDENADORIA DE EVENTOS CULTURAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
DENTISTA 13.131,00 1.293,76 11.837,24
DIGITADOR I 1.553,20 217,44 1.335,76
DIR. MERENDA ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. PATRI. E CONTRLE INTERNO 4.422,12 317,70 4.104,42
DIRETOR (A) ESCOLAR I 48.571,94 14.352,56 34.219,38
DIRETOR ADMINISTRATIVO I 1.980,93 762,44 1.218,49
DIRETOR DE DESPORTO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.775,59 303,58 4.472,01
DIRETOR DEP. ARRECADACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO CRAS 1.980,93 760,28 1.220,65
DIRETOR(A) DE RH 1.832,56 132,58 1.699,98
DIRETOR(A) DO CAD. UNICO/B. FAMILIA 1.474,04 105,90 1.368,14
EDUCADOR FISICO 1.412,00 197,68 1.214,32
ENFERMEIRA PSF 14.590,00 1.432,60 13.157,40
ENFERMEIRO PLANTONISTA 6.522,04 531,81 5.990,23
ENFERMEIRO PSF 9.254,00 967,10 8.286,90
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.040,00 1.754,56 5.285,44
FARMACEUTICO 3.975,72 929,85 3.045,87
FISIOTERAPEUTA I 13.200,00 1.082,10 12.117,90
GARI I 57.370,88 8.639,80 48.731,08
INSPETOR DE OBRAS 2.989,84 270,02 2.719,82
INSPETOR SANITARIO II 1.474,04 805,27 668,77
MEDICO CLINICO GERAL 2.500,00 0,00 2.500,00
MEDICO PLANTONISTA 50.600,00 13.881,87 36.718,13
MEDICO PSF 43.600,00 12.679,09 30.920,91
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 7.000,00 942,98 6.057,02
MERENDEIRA I 61.832,72 17.238,30 44.594,42
MOTORISTA B 38.041,18 6.196,81 31.844,37
MOTORISTA D 24.701,36 3.373,03 21.328,33
NUTRICIONISTA 5.000,00 407,64 4.592,36
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.562,04 568,68 2.993,36
OUVIDOR MUNICIPAL 3.500,00 243,64 3.256,36
PEB II 88.580,86 19.452,34 69.128,52
PEB - POLIVALENTE 95.495,20 33.957,93 61.537,27
PEB - EDUC. FISICA 15.304,53 6.626,70 8.677,83
PEB - EDUC. INFANTIL 134.181,80 46.742,70 87.439,10
PEB - INTERPRETE DE LIBRAS 5.260,93 2.879,02 2.381,91
PEB 4 HORAS I 7.151,16 2.006,17 5.144,99
PEB 8 HORAS I 5.260,93 3.342,49 1.918,44
PEB I 175.269,51 49.207,27 126.062,24
PEB I - SERIES INICIAIS 46.870,11 16.740,48 30.129,63
PEB II - CIENCIAS 5.260,93 3.122,60 2.138,33
PEB II - EDUC. ESPECIAL 5.260,93 3.214,33 2.046,60
PEB II - GEOGRAFIA 5.500,07 3.380,55 2.119,52
PEB II - MATEMÁTICA 18.652,38 6.442,34 12.210,04
PEB II - PORTUGUÊS 10.521,86 2.236,49 8.285,37
PREFEITO 12.000,00 2.958,64 9.041,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.644,93 724,35 3.920,58
PROF. POLIV./ CONT. TEMP. III 2.824,00 237,69 2.586,31
PROF. POLIV./ CONT.TEMP.I 17.006,04 1.343,75 15.662,29
PROF. POLIV/ CONT.TEMP. II 5.489,68 419,36 5.070,32
PSICOLOGO 7.500,00 757,64 6.742,36
PSICOPEDAGOGA 5.260,93 2.025,45 3.235,48
RECEPCIONISTA I 3.151,32 795,20 2.356,12
SEC.DA JUNTA SERV. MILITAR 1.889,00 630,95 1.258,05
SECRETARIO (A) 28.200,00 6.763,14 21.436,86
SECRETARIO (A) ESCOLAR 5.848,00 845,75 5.002,25
SUB- SECRETARIO 3.669,60 417,47 3.252,13
TECNICO DE ENFERMAGEM 18.656,44 3.075,38 15.581,06
TECNICO EM INFORMATICA 2.824,00 1.005,97 1.818,03
TECNICO EM INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE OR 2.824,00 1.115,69 1.708,31
TESOUREIRO 3.500,00 1.293,79 2.206,21
VICE PREFEITO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
VIGILANTE I 20.481,54 1.943,92 18.537,62
VIGILANTE II 47.156,75 13.548,37 33.608,38
TOTAL GERAL 2.036.051,70 503.257,19 1.532.794,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito