DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
27/11/2023 294 FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
11/10/2023 278 VICTOR CHIRSTIAN CORREIA MAIA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
26/07/2023 200 FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/04/2023 111 VICTOR CHIRSTIAN CORREIA MAIA - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
09/08/2022 191 FLAMARION PEROBA PITOMBEIRA - SECRETÁRIO(A) 100 2 200
27/04/2022 092 VICTOR CHIRSTIAN CORREIA MAIA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
06/04/2022 076 VICTOR CHIRSTIAN CORREIA MAIA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 2 100
18/03/2022 050 MARIA DANIELLE LIMA - SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 25 1 25
10/01/2022 010 50 1 50
www.ibicuitinga.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 08:28:51