DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
GABINETE DO PREFEITO 93.034,53 17.064,57 75.969,96
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 42.198,65 7.018,86 35.179,79
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 38.475,50 4.881,81 33.593,69
SECRETARIA DE AGRICULTURA 28.831,33 6.132,31 22.699,02
SECRETARIA DE CULTURA 9.336,08 1.211,62 8.124,46
SECRETARIA DE EDUCACAO 1.259.673,00 349.621,30 910.051,70
SECRETARIA DE OBRAS 103.448,96 16.444,51 87.004,45
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 27.844,08 7.853,68 19.990,40
SECRETARIA DE SAUDE 510.256,23 106.340,24 403.915,99
SECRETARIA DO DESPORTO 17.136,47 1.847,45 15.289,02
SECRETARIA TRAB. E EMPREENDEDORISMO 9.744,70 2.123,16 7.621,54
www.ibicuitinga.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 15:31:52