CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE ADMINISTRATIVO I 89.948,36 13.873,83 76.074,53
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 59.303,99 14.890,60 44.413,39
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 38.129,20 7.447,27 30.681,93
AGENTE DE CONTRATACAO 7.833,32 1.844,96 5.988,36
AGENTE PEDAGOGICO AII/REF.I 67.328,68 20.563,39 46.765,29
AGENTE PEDAGOGICO II 11.600,00 1.004,34 10.595,66
ANALISTA DE SISTEMAS 1.662,04 224,00 1.438,04
ARTIFICE DE CARPINTEIRO 1.412,00 440,67 971,33
ARTIFICE DE ELETRICISTA 1.412,00 105,90 1.306,10
ARTIFICE DE PEDREIRO 7.184,12 2.201,47 4.982,65
ARTIFICE DE PINTOR 4.298,04 1.372,31 2.925,73
ARTIFICE DE SOLDADOR 2.549,33 197,68 2.351,65
ASSESSOR DE GABINETE 2.844,70 241,73 2.602,97
ASSESSOR ESPECIAL I 11.000,00 904,96 10.095,04
ASSESSOR ESPECIAL II 8.750,00 681,60 8.068,40
ASSESSOR JURIDICO 2.844,70 241,73 2.602,97
ASSESSOR TECNICA DA SAUDE 2.212,85 439,65 1.773,20
ASSISTENTE SOCIAL 11.762,04 2.955,76 8.806,28
AUX. DE BIBLIOTECARIO 1.774,04 197,68 1.576,36
AUX. SERV. GERAIS I 223.805,63 50.675,69 173.129,94
AUXILIAR DE CLASSE 26.507,06 5.439,80 21.067,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM I 21.867,87 7.843,87 14.024,00
AUXILIAR DE FARMACIA 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.612,00 225,92 1.386,08
AUXILIAR SAUDE BUCAL 5.648,00 2.011,36 3.636,64
BIOQUIMICO 2.000,00 158,82 1.841,18
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.412,00 225,92 1.186,08
CHEFE DE UNIDADE 21.177,70 2.705,20 18.472,50
CHEFE DEP.DE CONT.AVAL. REG. E AUDITORIA 4.644,93 724,35 3.920,58
CHEFE DO DEP. DE ATENCAO BASICA 4.644,93 724,35 3.920,58
CHEFE DO DEPTO DE ENGENHARIA E FISCAL. 3.096,62 290,85 2.805,77
CHEFE DO DEPTO. GESTOR DA UNID. MISTA 5.240,46 2.876,39 2.364,07
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 1.770,52 1.529,73 240,79
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 3.300,00 754,60 2.545,40
CONTROLADOR GERAL 3.500,00 377,65 3.122,35
COOR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COOR. DE VIGILANCIA SANITARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE ASSIST. FARMACEUTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE ASSUNTOS E PROJETOS ESPECIAIS 4.400,00 634,96 3.765,04
COORD. DO PATRIMONIO 1.980,93 547,67 1.433,26
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.560,93 3.270,64 2.290,29
COORDENADOR PEDAGOGICO I 77.826,34 21.541,03 56.285,31
COORDENADOR PEDAGOGICO II 14.680,45 2.399,00 12.281,45
COORDENADOR(A) DE ARRECADA?CO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 1.889,00 225,92 1.663,08
COORDENADORIA DE EVENTOS CULTURAIS 1.812,00 141,90 1.670,10
DENTISTA 13.131,00 1.293,76 11.837,24
DIGITADOR I 1.553,20 217,44 1.335,76
DIR. MERENDA ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. PATRI. E CONTRLE INTERNO 4.422,12 317,70 4.104,42
DIRETOR (A) ESCOLAR I 48.571,94 13.625,93 34.946,01
DIRETOR ADMINISTRATIVO I 1.980,93 821,25 1.159,68
DIRETOR DE DESPORTO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.454,97 303,58 3.151,39
DIRETOR DEP. ARRECADACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO CRAS 2.498,66 740,98 1.757,68
DIRETOR(A) DE RH 1.832,56 132,58 1.699,98
EDUCADOR FISICO 1.882,66 197,68 1.684,98
ENFERMEIRA PSF 17.508,00 1.688,62 15.819,38
ENFERMEIRO PLANTONISTA 3.802,04 282,27 3.519,77
ENFERMEIRO PSF 6.336,00 711,08 5.624,92
ENGENHEIRO AGRONOMO 7.040,00 1.754,56 5.285,44
FARMACEUTICO 3.975,72 929,85 3.045,87
FISIOTERAPEUTA I 13.200,00 1.082,10 12.117,90
GARI I 57.815,62 8.734,22 49.081,40
INSPETOR DE OBRAS 2.989,84 270,02 2.719,82
INSPETOR SANITARIO II 1.474,04 805,27 668,77
MEDICO CLINICO GERAL 2.500,00 2.500,00
MEDICO PLANTONISTA 55.200,00 16.053,37 39.146,63
MEDICO PSF 44.179,99 12.643,44 31.536,55
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 10.499,98 1.371,34 9.128,64
MERENDEIRA I 62.303,38 18.163,88 44.139,50
MOTORISTA B 36.843,06 6.402,56 30.440,50
MOTORISTA D 25.272,02 3.330,11 21.941,91
NUTRICIONISTA 5.000,00 407,64 4.592,36
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 1.562,04 810,00 752,04
OUVIDOR MUNICIPAL 4.666,66 457,82 4.208,84
PEB II 88.580,86 17.607,33 70.973,53
PEB - POLIVALENTE 89.756,05 34.941,92 54.814,13
PEB - EDUC. FISICA 15.304,53 6.700,21 8.604,32
PEB - EDUC. INFANTIL 135.224,86 49.896,09 85.328,77
PEB - INTERPRETE DE LIBRAS 5.260,93 2.879,02 2.381,91
PEB 4 HORAS I 7.151,16 2.006,17 5.144,99
PEB 8 HORAS I 5.260,93 3.353,97 1.906,96
PEB I 177.934,60 47.609,71 130.324,89
PEB I - SERIES INICIAIS 46.870,11 18.022,36 28.847,75
PEB II - CIENCIAS 5.260,93 3.122,60 2.138,33
PEB II - EDUC. ESPECIAL 5.260,93 1.187,40 4.073,53
PEB II - GEOGRAFIA 5.500,07 3.395,38 2.104,69
PEB II - MATEMÁTICA 18.652,38 6.839,86 11.812,52
PEB II - PORTUGUÊS 10.521,86 2.236,49 8.285,37
PREFEITO 12.000,00 2.958,64 9.041,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.644,93 724,35 3.920,58
PROF. POLIV./ CONT. TEMP. III 2.824,00 237,69 2.586,31
PROF. POLIV./ CONT.TEMP.I 17.429,64 1.381,87 16.047,77
PROF. POLIV/ CONT.TEMP. II 5.489,68 419,36 5.070,32
PSICOLOGO 7.500,00 757,64 6.742,36
PSICOPEDAGOGA 5.260,93 2.025,45 3.235,48
RECEPCIONISTA I 3.089,28 729,57 2.359,71
SEC.DA JUNTA SERV. MILITAR 1.889,00 630,95 1.258,05
SECRETARIO (A) 28.200,00 6.560,40 21.639,60
SECRETARIO (A) ESCOLAR 5.848,00 845,75 5.002,25
SUB- SECRETARIO 4.377,32 417,98 3.959,34
TECNICO DE ENFERMAGEM 18.856,44 3.090,37 15.766,07
TECNICO EM INFORMATICA 2.824,00 988,86 1.835,14
TECNICO EM INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE OR 2.824,00 1.115,69 1.708,31
TESOUREIRO 3.500,00 2.725,13 774,87
VICE PREFEITO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
VIGILANTE I 20.202,28 1.924,38 18.277,90
VIGILANTE II 47.467,11 13.668,03 33.799,08
www.ibicuitinga.ce.gov.br
Emitido dia 03/10/2024 às 10:56:42