Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 105,90 | 1.368,14 | |
www.ibicuitinga.ce.gov.brEmitido dia 11/01/2025 às 10:09:03 |