Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.556,26 | 118,88 | 1.437,38 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.400,18 | 158,44 | 1.241,74 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.400,18 | 349,08 | 1.051,10 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.918,00 | 256,02 | 2.661,98 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.400,18 | 463,95 | 936,23 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.917,38 | 370,41 | 3.546,97 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.400,18 | 349,08 | 1.051,10 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.918,00 | 256,02 | 2.661,98 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.400,18 | 349,08 | 1.051,10 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.918,00 | 256,02 | 2.661,98 | |
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.400,18 | 349,08 | 1.051,10 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.918,00 | 256,02 | 2.661,98 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.920,00 | 291,65 | 1.628,35 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.918,00 | 256,02 | 2.661,98 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.400,18 | 539,86 | 860,32 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.400,18 | 349,08 | 1.051,10 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.918,00 | 256,02 | 2.661,98 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.400,18 | 499,02 | 901,16 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.198,00 | 412,51 | 3.785,49 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.400,18 | 349,08 | 1.051,10 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.918,00 | 256,02 | 2.661,98 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.918,00 | 256,02 | 2.661,98 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.400,18 | 105,01 | 1.295,17 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.838,00 | 982,52 | 3.855,48 | |
www.ibicuitinga.ce.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 06:45:52 |