DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
GABINETE DO PREFEITO 91.031,52 15.585,88 75.445,64
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 38.872,21 6.466,62 32.405,59
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 37.763,44 5.623,03 32.140,41
SECRETARIA DE AGRICULTURA 22.815,99 5.242,33 17.573,66
SECRETARIA DE CULTURA 10.230,74 1.245,18 8.985,56
SECRETARIA DE EDUCACAO 1.505.218,99 400.960,19 1.104.258,80
SECRETARIA DE OBRAS 101.132,84 15.451,59 85.681,25
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS 25.610,04 8.942,02 16.668,02
SECRETARIA DE SAUDE 490.698,14 107.304,83 383.393,31
SECRETARIA DO DESPORTO 16.901,09 1.780,29 15.120,80
SECRETARIA TRAB. E EMPREENDEDORISMO 10.348,00 2.973,23 7.374,77
www.ibicuitinga.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 00:46:18